La nueva y quien sabe la ultima generación de consolas que habrá, llega para fines de este complicado año 2020 y ahora que ya hemos visto todo lo que puede ofrecer cada consola en los direct de Sony y Microsoft es hora de hacer una comparacion de todas las capacidades técnicas de cada consola, aqui te ponemos la tabla comparativa.
FICHA TECNICA PS5 Y XBOX SERIES X
PS5 | Xbox Series X | |
CPU | 8 núcleos Zen 2 a 3.5GHz | 8 núcleos Zen 2 CPU pesonalizada |
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs a 2.23GHz | 12 TFLOPs, 52 CUs a 1.825 GHz |
Arquitectura GPU | RDNA 2 | RDNA 2 |
Memoria/Interfaz | 16GB GDDR6/256-bit | 16GB GDDR6 w/320mb bus |
Ancho de banda de la memoria | 448GB/s | 560GB/s |
Almacenamiento | 825GB SSD | 1TB SSD |
I/O | 5.5GB/s, 8-9GB/s de media | 2.4 GB/s (raw), 4.8 GB/s (comprimido con hardware personalizado |
Ampliación almacenamiento | Slot NVMe SSD | 1TB Tarjeta de expansión |
Almacenamiento externo | Compatibilidad USB HDD |
USB HDD |
Lector | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu Ray |
Imagenes de muycomputer.com